XSCACE Cane Slim Array Speaker
The XSCACE Cane slim array speaker is 23mm thin with PowerDense Dynamics voice coil and PrecisionXover Array crossover. Keyhole wall mount, 150Hz–20kHz, 92dB.
Pricing: Price on request. Contact us for a quotation.
Key features
- 50W - Small Array
- 50W RMS power
- Frequency response: 150Hz–20000Hz (±3dB)
- Sensitivity: 92dB
- Passive design
- IP66 weather protection
Specifications
| Manufacturer model / SKU | XSP-SA-CAN |
| Power RMS | 50W |
| Peak Power | 60W |
| Sensitivity | 92dB |
| Max SPL | 110dB |
| Impedance | 8Ω |
| Frequency Response | 150Hz–20000Hz (±3dB) |
| THD+N | ≤0.08% @ 1W/1m |
| Dispersion | 140° H × 25° V |
| Depth | 23mm |
| Dimensions | H 183.5mm × W 43mm × D 23mm |
| Weight | 0.2kg |
| Drivers | 4 × 1.25" |
| Driver Material | Neodymium, Rubber Edge |
| Housing Material | Aerospace Aluminium |
| Grille Material | Mild Steel |
| Crossover | Built-In Passive Crossover |
| Power Type | Passive |
| Installation Type | keyhole-wall |
| IP Rating | IP66 |
| Finishes | Matte Champagne, Black, White |
| Spec Confidence | Lab Verified |
Specifications are based on the current official XSCACE manufacturer page. Confirm price, selected finish, package contents, installation requirements, stock and local warranty before publishing.